Q347F/H/Y美标锻钢高压固定球阀系将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。该阀手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄,手柄设有限位结构,在阀门开启、关闭的位置设定限位,当阀门使用在关键装置上时,限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作,手柄上有明显地开和关标识;阀杆采用A182F(2Cr13)整体锻造并调制处理,硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接,通用性强,拆装方便。阀杆设有防吹出结构;阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封;根据需要,球阀可设计成防静电结构,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,避免静电打火点燃易燃物质,确保系统安全;本产品密封副形式多样,根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构。
新然阀门厂生产的Q347F/H/Y美标锻钢高压固定球阀具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。适用于:化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
二、Q347F/H/Y美标锻钢高压固定球阀主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料 | |||
Q347F/Y-C | Q347F/Y-RL | Q347F/Y-P | Q347F/Y-R | ||
1 | 阀体、阀盖 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2 (CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti (CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti (CF8M) |
2 | 球体 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2 (CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti (CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti (CF8M) |
3 | 阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti (304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti (316) |
4 | 阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯(PPL) | |||
5 | 螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9、1Cr17Ni2(431) | ||
6 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
三、Q347F/H/Y美标锻钢高压固定球阀主要性能规范表
试验压力(Mpa) | 压力级(Class) | |||||
150Lb | 300Lb | 400Lb | 600Lb | 900Lb | 1500Lb | |
强度试验 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 | |||||
工作温度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、碳纤≤350℃ | |||||
适用介质 | C:水、油、蒸气、P:硝酸类(温度≤200℃)、 R:醋酸类(温度≤200℃) |
四、Q347F/H/Y美标锻钢高压固定球阀主要外形尺寸表
公称压力 (Class) | 150Lb | |||||||||||||||||||
公称通经 (NPS) | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||||||||
d | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||||||||
L | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |||||||||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |||||||||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |||||||||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |||||||||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
重量(KG) | 24 | 50 | 75 | 195 | 280 | 440 | 570 | 800 | 1480 | 2350 | 2400 | |||||||||
公称压力 (Class) | 300Lb | |||||||||||||||||||
公称通经 (NPS) | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||||||||
d | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||||||||
L | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |||||||||
H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |||||||||
H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |||||||||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |||||||||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
重量(KG) | 30 | 58 | 95 | 210 | 318 | 440 | 575 | 800 | 1840 | 2700 | 2890 | |||||||||
公称压力 (Class) | 400Lb | |||||||||||||||||||
公称通经 (NPS) | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||||||||
d | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||||||||
L | 292 | 359 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | |||||||||
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 70 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |||||||||
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |||||||||
W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | - | - | - | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |||||||||
F | - | - | - | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
重量(KG) | 41 | 72 | 108 | 232 | 345 | 480 | 630 | 870 | 1950 | 2800 | 3250 | |||||||||
公称压力 (Class) | 600Lb | |||||||||||||||||||
公称通经 (NPS) | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||||||||
d | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |||||||||
L | 292 | 359 | 432 | 559 | 660 | 673 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |||||||||
H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 380 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |||||||||
H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 600 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |||||||||
W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 116 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | - | - | - | 116 | 115 | 350 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |||||||||
F | - | - | - | 350 | 350 | 480 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |||||||||
重量(KG) | 32 | 64 | 120 | 260 | 500 | 700 | 1098 | 1520 | 2300 | 3250 | 3780 | |||||||||
公称压力 (Class) | 900Lb | |||||||||||||||||||
公称通经 (NPS) | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | |||||||||
d | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |||||||||
L | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 | |||||||||
H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |||||||||
H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |||||||||
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||
E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |||||||||
F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |||||||||
重量(KG) | 50 | 80 | 170 | 390 | 640 | 970 | 1550 | 2150 | 3320 | 4520 | 5320 | |||||||||
公称压力 (Class) | 1500Lb | |||||||||||||||||||
公称通经 NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | ||||||||||
d | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | ||||||||||
L | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 | ||||||||||
H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | ||||||||||
H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | ||||||||||
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800, | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | ||||||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | ||||||||||
重量(KG) | 55 | 95 | 180 | 580 | 920 | 1850 | 2150 | 3820 | 5320 | 6850 |
五、Q347F/H/Y美标锻钢高压固定球阀主要结构图
客户订货须知
尊敬的客户!如果你需要的美标锻钢高压固定球阀使用场合非常重要或环境比较复杂,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们新然阀门厂的专业工程师为您审核选型。
如你对该产品还有任何疑问可致电我们,我们将为您提供质的售前咨询服务。咨询电话:15158748774;更多相关产品详情介绍请登陆:
http://www.hanyuev.cn/气动球阀
http://www.guolvqic.com/category44.htm三通球阀
http://www.hanyuev.com/排气阀